Shirt Size Chart
| SIZE (CM) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH |
| XS | 52.0 | 58.0 | 39.5 | 45.5 | 70.0 |
| S | 54.0 | 60.0 | 41.0 | 46.0 | 71.0 |
| M | 56.0 | 62.0 | 42.5 | 46.5 | 72.0 |
| L | 58.0 | 64.0 | 44.0 | 47.0 | 73.0 |
| XL | 60.0 | 66.0 | 45.5 | 47.5 | 74.0 |
| SIZE (INCHES) | CHEST | BOTTOM | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH |
| XS | 20.5 | 22.8 | 15.6 | 17.9 | 27.6 |
| S | 21.3 | 23.6 | 16.1 | 18.1 | 28.0 |
| M | 22.0 | 24.4 | 16.7 | 18.3 | 28.3 |
| L | 22.8 | 25.2 | 17.3 | 18.5 | 28.7 |
| XL | 23.6 | 26.0 | 17.9 | 18.7 | 29.1 |
